Kapazitätsangaben mit Dezimal-Präfixen
Name | Symbol | Anzahl Bytes |
---|---|---|
Kilobyte | KB 1] | 1.000 = 10³ |
Megabyte | MB | 1.000.000 = 10⁶ |
Gigabyte | GB | 1.000.000.000 = 10⁹ |
Terabyte | TB | 1.000.000.000.000 = 10¹² |
Petabyte | PB | 1.000.000.000.000.000 = 10¹⁵ |
Exabyte | EB | 1.000.000.000.000.000.000 = 10¹⁸ |
Zettabyte | ZB | 1.000.000.000.000.000.000.000 = 10²¹ |
Yottabyte | YB | 1.000.000.000.000.000.000.000.000 = 10²⁴ |
Ronnabyte | RB | 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000 = 10²⁷ |
Quettabyte | QB | 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 = 10³⁰ |
1] Manchmal auch als „kB“ angegeben.
Kapazitätsangaben mit Binär-Präfixen
Name | Symbol | Anzahl Bytes |
---|---|---|
Kibibyte | KiB | 1.024 = 210 |
Mebibyte | MiB | 1.048.576 = 220 |
Gibibyte | GiB | 1.073.741.824 = 230 |
Tebibyte | TiB | 1.099.511.627.776 = 240 |
Pebibyte | PiB | 1.125.899.906.842.624 = 250 |
Exbibyte | EiB | 1.152.921.504.606.846.976 = 260 |
Zebibyte | ZiB | 1.180.591.620.717.411.303.424 = 270 |
Yobibyte | YiB | 1.208.925.819.614.629.174.706.176 = 280 |
Auch wenn die Abkürzungen ungewöhnlich aussehen, ist das die eigentlich ursprüngliche Berechnungsmethode, welche die bei den Dezimal-Präfixen angegebenen Namen und Symbole verwendete.
Für Besserwisser: Die neuen Bezeichnungen für binär-basierende Kapazitätsangaben gelten seit Januar 1999 und wurden durch Ergänzung der international anerkannten Norm IEC 60027-2 beschlossen.
Autor: Tobias Eichner | Datum der Veröffentlichung: Juni 2023
Wichtig: Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen und rechtlichen Hinweise für diesen Beitrag!